График отселения жилых домов подлежащих сносу Южное Тушино 11 мкр. в 2006-2007 гг.
leksey, 22 марта 2006 ( редакция: 10 ноября 2018 )
leksey пишет: Я не указал месяц, в который начинается отселение, а внес инфу только о месяце, в который будет производится снос дома (правая колонка).
Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО "Энергостройкомплекс-М"
"Согласовано"
Главный инженер
ЗАО "Энергостройкомплекс-М
Фольц В.А.
2006
Дом | семей | месяц |
12 | 5 | апрель |
14 | 4 | апрель |
18 | 2 | снесен |
22 | 2 | март |
20 | 3 | снесен |
22а | 42 | июль |
18а | 45 | август |
4а | 45 | сентябрь |
16 (нежилой) | | март |
28 | 2 | март |
28а | 56 | октябрь |
24а (нежилой) | | октябрь |
26 (нежилой) | ремесла | октябрь |
30 (нежилой) | вытрезвитель | октябрь |
4 (нежилой) | | октябрь |
6 (нежилой) | | октябрь |
8 (нежилой) | | октябрь |
10 (нежилой) | | октябрь |
32 | 43 | октябрь |
34 | магазин | ноябрь |
15 | 32 | декабрь |
Представляю
Генеральный директор
ООО "Мономах инвест"
Шабалин С.В. "Подпись"
2007
Дом | семей | месяц |
15а | 43 | май |
13 | 37 | май |
13а | 44 | июнь |
17 | 30 | июнь |
11 (нежилое) | | нет инф. |
3 | 43 | август |
3а | 48 | август |
5 | 46 | октябрь |
5а | 45 | октябрь |
5б (нежилое) | | нет инф. |
7 | 40 | ноябрь |
7а | 43 | ноябрь |
1с.1 | 35 | ноябрь |
3с.1 | 44 | ноябрь |
5с.1 | 27 | декабрь |
11а | 41 | декабрь |
12 | 12 | декабрь |
3б (нежилое) | | нет. инф. |
7б | 45 | нет. инф. |
9 | 46 | декабрь |
9а | 40 | декабрь |
9б | 49 | декабрь |
Представляю
Генеральный директор
ООО "Мономах инвест"
161 комментарий, последний 01 дек. 2009