| Общие характеристики | |
| Название | проект 641Б "Сом" |
| Код НАТО | "Tango" |
| Разработчик | ЦКБ-18 (ЦКБ морской техники "Рубин") |
| Изготовитель | "Красное Сормово" (г. Нижний Новгород) |
| Количество лодок в серии | 18 |
| Экипаж, чел. | 78 (из них 17 офицеров) |
| Автономность | 80 суток |
| Архитектура | двухкорпусная, 7 отсеков |
| Материал корпуса | сталь |
| Запас плавучести | 26.2% |
| Массо-габаритные характеристики | |
| Водоизмещение надводное, т | 2770 |
| Водоизмещение подводное, т | 4600 |
| Длина, м | 90.2 |
| Ширина, м | 8.6 |
| Средняя осадка, м | 5.7 |
| Вооружение | |
| Вооружение | 6 х 533-мм торпедных аппаратов |
| Боекомплект | 24 торпеды 533-мм (САЭТ-60 и СЭТ-72) |
| Прибор управления торпедной стрельбой | "Ленинград-641Б" |
| Радиоэлектронное оборудование | |
| Гидроакустический комплекс | МГК-400 "Рубикон" |
| Боевая информационно-управляющая система | МВУ-110М "Узел" |
| Навигационный комплекс | "Мост-641Б" |
| Радиолокационный комплекс | МРК-50 "Каскад" |
| Станция обнаружения РЛС | МРП-25 |
| Перископ | зенитный и навигационный - ПЗНГ-8М, перископ атаки - ПК-8,5 |
| Двигатель и динамические характеристики | |
| Дизельный двигатель | 3 х 2Д42 (мощностью 1400 кВт (1900 л.с.) каждый) |
| Аккумуляторные батареи | 4 группы 60СУ по 112 шт. |
| Гребной электродвигатель | ПГ-102 (мощностью 2025 кВт (2750 л.с.)), 2 х ПГ-101 (мощностью 1010 кВт (1370 л.с.) каждый) |
| ГЭД экономического хода | ПГ-104 (мощностью 103 кВт (140 л.с.)) |
| Гребные винты | 3 ВФШ |
| Максимальная надводная скорость, узлов | 13 |
| Максимальная подводная скорость, узлов | 15 |
| Рабочая глубина погружения, м | 240 |
| Максимальная глубина погружения, м | 300 |
| Запас дизельного топлива, т | 410 - 420 |
85 комментариев, последний 25 мар. 2022